1300 | 1049854 | 09:26
2400 | 5583308 | 12:35
1200 | 1842978 | 06:10
7 | 11490 | 06:00
3 | 3967 | 17:13
75 | 49036 | 10:32
1 | 5230 | 08:44
21 | 31398 | 05:16
1 | 4137 | 05:08
1 | 2540 | 06:20
0 | 4641 | 05:08
0 | 4503 | 05:06
0 | 3101 | 05:06
4 | 5167 | 05:06
8 | 22283 | 06:22
0 | 1510 | 05:08
2 | 2636 | 05:11
1 | 1665 | 06:00
8 | 7738 | 07:00
1 | 3322 | 08:00
DesiMMS.ink Report